Retrouvez nous sur .::.
Stats

Statistiques [3.RFPI]

[ Voir les Top 10 ]

Il y a eu 9514317 pages vues depuis le 18/09/2004.

Pages visitées

# Nom Visites
0%
25%
50%
75%
100%
1 News 3697570 (39%)
2 Calendrier 717209 (8%)
3 Membres 658496 (7%)
4 Forum 649900 (7%)
5 Matches 490340 (5%)
6 Galerie 427518 (4%)
7 Articles 339900 (4%)
8 Recherche 326941 (3%)
9 Téléchargements 318490 (3%)
10 Team 310373 (3%)
11 Liens Web 215712 (2%)
12 Windows 209916 (2%)
13 Défi 208135 (2%)
14 Archives 179576 (2%)
15 Internet Explorer 162272 (2%)
16 Livre d'or 124922 (1%)
17 visites 121236 (1%)
18 Recrutement 112639 (1%)
19 Netscape 108990 (1%)
20 Autres 84199 (1%)
21 Serveurs 17082 (0%)
22 Moteurs de recherche 15631 (0%)
23 Autres 10530 (0%)
24 Linux 4019 (0%)
25 Opera 1400 (0%)
26 SunOS 374 (0%)
27 Mac 303 (0%)
28 Gallery_v2 189 (0%)
29 FreeBSD 13 (0%)
30 Lynx 1 (0%)
31 Konqueror 0 (0%)
32 IRIX 0 (0%)
33 BeOS 0 (0%)
34 OS/2 0 (0%)
35 Aix 0 (0%)
36 WebTV 0 (0%)

Autres Statistiques

Nom Compteur
 Membres enregistrés152
 News publiées352
 Articles publiés60
 Commentaires postés581
 Signatures postées23
 Fichiers enregistrés72
 Liens enregistrés1
 Images enregistrées73
 Matchs enregistrés104